04.10.2023 - OTEVŘENO
05.10.2023 - OTEVŘENO
06.10.2023 - OTEVŘENO
07.10.2023 - OTEVŘENO
08.10.2023 - OTEVŘENO
Jak k nám
Z Prahy – Černého Mostu po dálnici D10 směr Mladá Boleslav, na 27. km sjezd Benátky n/J a dále směr Lipník podle zelených ukazatelů cca 3 km k hřišti.
GPS: 50°16'11.1"N 14°52'27.1"E
> MAPA ZDE <
Z Prahy – Černého Mostu po dálnici D10 směr Mladá Boleslav, na 27. km sjezd Benátky n/J a dále směr Lipník podle zelených ukazatelů cca 3 km k hřišti.
GPS: 50°16'11.1"N 14°52'27.1"E
> MAPA ZDE <
Otevírací doba
Otevřeno dle klimatických podmínek vždy od 8:00 do 21:00.
Restaurace v omezeném provozu
Otevřeno dle klimatických podmínek vždy od 8:00 do 21:00.
Restaurace v omezeném provozu

Celoroční soutěž v Hole in One
na jamce č.7.
Zahrajte šťastnou ránu
a získejte dálkoměr Nikon.
Cena pro Hole in One v daném roce platí
vždy pro prvního úspěšného hráče, který se trefí v rámci oficiálně vypsaného turnaje
na www.cgf.cz.
Hezkou hru přeje ZPMVČR www.211.cz
na jamce č.7.
Zahrajte šťastnou ránu
a získejte dálkoměr Nikon.
Cena pro Hole in One v daném roce platí
vždy pro prvního úspěšného hráče, který se trefí v rámci oficiálně vypsaného turnaje
na www.cgf.cz.
Hezkou hru přeje ZPMVČR www.211.cz

Vítejte v Golf Resortu Benátky nad Jizerou
Ceník |
||||||||
Pondělí | Úterý | |||||||
Fee 18 jamek | 690 Kč | Fee 18 jamek | 990 Kč | |||||
Senioři a junioři | 490 Kč | Senioři a junioři | 690 Kč | |||||
Fee 9 jamek | 690 Kč | Fee 9 jamek | 690 Kč | |||||
Senioři a junioři | 490 Kč | Senioři a junioři | 490 Kč | |||||
Buggy (platí i v ÚT) | 500 Kč | HCP den 10-15 hod.** | 890 Kč | |||||
Středa | Čtvrtek a pátek | |||||||
Fee 18 jamek* | 990 Kč | Fee 18 jamek | 990 Kč | |||||
Senioři a junioři | 690 Kč | Senioři a junioři | 690 Kč | |||||
Fee 9 jamek* | 690 Kč | Fee 9 jamek | 690 Kč | |||||
Senioři a junioři | 490 Kč | Senioři a junioři | 490 Kč | |||||
Víkend a svátky | Sunset PO - NE (od 16:00) | |||||||
Fee 18 jamek | 1 290 Kč | Fee | 650 Kč | |||||
Senioři a junioři | 890 Kč | Buggy | 500 Kč | |||||
Fee 9 jamek | 890 Kč | Rodinné fee v sobotu a neděli*** | ||||||
Senioři a junioři | 690 Kč | |||||||
Buggy | ||||||||
PO - ÚT | ||||||||
18 Jamek | 500 Kč | |||||||
9 jamek | 500 Kč | |||||||
ST - PÁ | ||||||||
18 Jamek | 700 Kč | |||||||
9 jamek | 500 Kč | |||||||
SO - NE | ||||||||
18 Jamek | 900 Kč | |||||||
9 jamek | 600 Kč | |||||||
Ostatní | ||||||||
Ruční vozík | 100 Kč | |||||||
Hůl | 50 Kč | |||||||
Nesoutěžní výsledek | 150 Kč | |||||||
Driving range | 45 míčů/50 Kč | |||||||
* 2 + 1 hráč zdarma (pouze pro nezlevněné fee) | ||||||||
** Svačina a voda do bagu v ceně, zapsání výsledku. Teetime od 10:04 do 15:00. | ||||||||
Nutná registrace na ČGF do pondělí 18 hod. Cena pro seniory a juniory 590 Kč. | ||||||||
*** Od 16:00, platí pouze rodič/e, děti hrají zdarma, slevy se vzájemně nesčítají. |